Sprawozdanie za rok szkolny 2021-2022
| SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2021/2022 | ||
| 1. | PRZYCHODY RAZEM | 48073,00 |
| 1.1 | DAROWIZNY OD RODZICÓW | 48073,00 |
| 2. | KOSZTY RAZEM | 57962,93 |
| 2.1 | KOSZTY OGÓLNE (worki na śmieci, papier ksero ,opinia prawna ,koszty księgowe stowarzyszenia AMA) | 2712,51 |
| 2.2 | ART. BIUROWE (materiały plastyczne na plener) | 756,44 |
| 2.3 | USŁUGI BANKOWE (opłaty za prowadzenie konta) | 527,00 |
| 2.4 | KSIĘGOWOŚĆ | 4800,00 |
| 2.5 | NAGRODY (książki na nagrody dla dzieci) | 1708,39 |
| 2.6 | PLENER WRZEŚNIOWY (warsztaty) | 18590,00 |
| 2.7 | TOPIKI (nagroda finansowa dla zwycięskich klas) | 1273,33 |
| 2.8 | ZAWODY I ZAJĘCIA SPORTOWE (opłata za wynajem stoku, obsługę stoku, pomiar czasu, nagóśnienie, konferansjera, poczęstunek, nagrody) | 10926,64 |
| 2.9 | PSYCHOLOG | 9025,00 |
| 2.10 | INNE IMPREZY SZKOLNE (słodycze na Halloween, nagłośnienie jubileuszu POSA) | 1325,40 |
| 2.11 | LIRYCZNA POSA (wydruk tomików, nagrody) | 6164,40 |
| 2.12 | WARSZTATY (materiały na warsztaty fotograficzne) | 153,82 |
| 3. | WYNIK (RÓŻNICA MIĘDZY PRZYCHODAMI A KOSZTAMI) | -9889,93 |
Budżet na rok szkolny 2022-2023
| Budżet Rady Rodziców POSA na rok 2022/2023 | ||||
| PLANOWANE PRZYCHODY | ||||
| ilość uczniów | wysokość składki | ilość miesięcy składek | przychód roczny | |
| 92 | 80 | 9 | 66240 | |
| 14 | 50 | 9 | 6300 | |
| Razem | 106 | 130 | 72540 | |
| Lp | PLANOWANE KOSZTY – roczne | Plan 2022/2023 | ||
| 1 | Koszty ogólne | 1 500,00 zł | ||
| 2 | Opłaty bankowe | 600,00 zł | ||
| 3 | Księgowość | 4 800,00 zł | ||
| 4 | Materiały informacyjne Rady Rodziców | 300,00 zł | ||
| 5 | Psycholog | 10 000,00 zł | ||
| 6 | Pokaz poplenerowy | 4 000,00 zł | ||
| 7 | Jubileusz POSA | 4 000,00 zł | ||
| 8 | Wycieczki/wiedza o regionie | 2 000,00 zł | ||
| 9 | Zawody sportowe – zima | 14 000,00 zł | ||
| 10 | Nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę | 7 000,00 zł | ||
| 11 | Imprezy szkolne | |||
| 11,1 | Halloween | 200,00 zł | ||
| 11,2 | Bal karnawałowy | 1 000,00 zł | ||
| 11,3 | Topiki | 1 500,00 zł | ||
| 11,4 | POSA Music Show | 500,00 zł | ||
| 11,5 | Liryczna POSA | 7 000,00 zł | ||
| 12 | Rezerwa | 14 140,00 zł | ||
| Razem | 72 540,00 zł |
